1400852305
Nouveau produit
Optiques Cine Compactes Professionnelles équipées d’une bague de mise au point à course longue et d’une bague de diaphragme non crantée
- Couverture Capteur Plein Format
- Ouverture T1.5 pour les scènes en faible luminosité
Cette version MK2 présente 3 améliorations:
- Diaphragme 9 lames pour un effet Bokeh ou "Starburst"
- Présence de joints d’étanchéité
- Indication de la focale sur le fût
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Fabricant | Samyang |
| Nom de la série | VDSLR |
| Monture de l'objectif | Sony E |

DIAPHRAGME 9 LAMELLES |
|
JOINT ETANCHEITE |

| Optique | VDSLR 24mm T1.5 MK2 | VDSLR 35mm T1.5 MK2 | VDSLR 50mm T1.5 MK2 | VDSLR 85mm T1.5 MK2 |
| Maximum T-stop | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 |
| Construction Optique | 13 Eléments / 12 Groupes | 12 Eléments / 10 Groupes | 9 Eléments / 6 Groupes | 9 Eléments / 7 Groupes |
| Couverture Capteur | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm |
| Angle de champ Plein Format (1:1x) | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° |
| Angle de champ Super 35 | 65.3° | 47.1° | 33.7° | 20.6° |
| Angle de champ APS-C (1:1.5x) | 61.3° | 43.9° | 31.3° | 19.1° |
| Angle de champ APS-C (1:1.6x) | 58.0° | 41.3° | 29.4° | 17.9° |
| Angle de champ MFT (1:2x) | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° |
| Distance de mise au point mini. | 0.25 m | 0.3 m | 0.45m | 1.1 m |
| Diamètre de filtre (mm) | 77 | 77 | 77 | 72 |
| Nombre de lamelles | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Angle de point | 139° | 146° | 150° | 140° |
| Angle d’ouverture | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Traitement tout temps / Joint d'étanchéité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille (diamètre x longueur en mm) | ||||
| Canon EF | 84.0 x 97.1 | 84.0 x 111.5 | 84.0 x 74.7 | 84.0 x 74.7 |
| Sony E | 84.0 x 123.1 | 84.0 x 137.5 | 84.0 x 100.7 | 84.0 x 100.7 |
| Canon RF | 84.0 x 121.1 | 84.0 x 135.5 | 84.0 x 98.7 | 84.0 x 98.7 |
| Fuji X | 84.0 x 123.4 | 84.0 x 137.8 | 84.0 x 101.0 | 84.0 x 101.0 |
| MFT | 84.0 x 121.9 | 84.0 x 136.3 | 84.0 x 99.5 | 84.0 x 99.5 |
| Poids en g | ||||
| Canon EF | 597,8 | 738 | 525,8 | 561,6 |
| Sony E | 649 | 789,2 | 576,4 | 612,4 |
| Canon RF | 662,6 | 802,8 | 590,6 | 626,4 |
| Fuji X | 640 | 776 | 567,4 | 603 |
| MFT | 636 | 772,6 | 563,8 | 600 |
.jpg)
